營業收入
| 標題 | 合併營收金額 (新台幣仟元) |
年度增(減)比率 | 下載 |
| 2025年一月營收月報 | 56,942仟元 | 60.88% | - |
| 2025年二月營收月報 | 41,080仟元 | 51.80% | - |
| 2025年三月營收月報 | 38,468仟元 | 35.11% | - |
| 2025年四月營收月報 | 40,825仟元 | 25.09% | - |
| 2025年五月營收月報 | 61,458仟元 | 33.45% | - |
| 2025年六月營收月報 | 53,133仟元 | 29.07% | - |
| 2025年七月營收月報 | 60,409仟元 | 28.50% | - |
| 2025年八月營收月報 | 64,529仟元 | 24.67% | - |
| 2025年九月營收月報 | 64,725仟元 | 23.84% | - |
財務報表
| 年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | ||||
| 個體財報 | 合併財報 | 個體財報 | 合併財報 | 個體財報 | 合併財報 | 個體財報 | 合併財報 | |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2024 | - | - | - | |||||
| 2023 | - | - | - | |||||
| 2022 | - | - | - | |||||
| 2021 | - | - | - | - | ||||
| 2020 | - | - | - | - | - | |||
| 2019 | - | - | - | - | - | |||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | ||











